200.944,70 186.878,57 186878.57 ARS
160.748,50 152.711,08 152711.08000000002 ARS
120.564,40 114.536,18 114536.18000000001 ARS
100.478,40 95.454,48 95454.48 ARS
96.449,10 93.555,63 93555.63 ARS
80.380,30 77.968,89 77968.89 ARS
8.046,50 7.805,11 7805.110000000001 ARS
60.282,20 58.473,73 58473.73 ARS
48.230,60 46.783,68 46783.68 ARS
20.098,10 20098.100000000002 ARS
469.879,30 399.397,41 399397.41000000003 ARS
391.568,10 332.832,89 332832.89 ARS
313.256,90 281.931,21 281931.21 ARS
234.945,70 218.499,50 218499.5 ARS
195.790,10 182.084,79 182084.79 ARS