362.721,70 326.449,53 326449.53 ARS
272.044,30 253.001,20 253001.2 ARS
226.705,60 210.836,21 210836.21 ARS
181.366,90 172.298,56 172298.56 ARS
136.028,20 131.947,35 131947.35 ARS
113.352,80 107.685,16 107685.16 ARS
108.815,30 105.550,84 105550.84 ARS
90.689,50 87.968,82 87968.82 ARS
68.014,10 65.973,68 65973.68000000001 ARS
45.350,80 43.990,28 43990.28 ARS
70.482,50 68.368,03 68368.03 ARS
56.386,00 54.694,42 54694.42 ARS
37.594,70 37594.700000000004 ARS
234.945,70 218.499,50 218499.5 ARS
187.961,40 178.563,33 178563.33000000002 ARS