140.965,00 136.736,05 136736.05 ARS
117.478,90 111.604,96 111604.96 ARS
112.772,00 109.388,84 109388.84 ARS
93.980,70 91.161,28 91161.28 ARS
9.401,70 9.119,65 9119.65 ARS
9.401,70 9.119,65 9119.65 ARS
70.482,50 68.368,03 68368.03 ARS
56.386,00 54.694,42 54694.42 ARS
3.412,20 3412.2000000000003 ARS
3.412,20 3412.2000000000003 ARS
3.412,20 3412.2000000000003 ARS