181.366,90 172.298,56 172298.56 ARS
136.028,20 131.947,35 131947.35 ARS
113.352,80 107.685,16 107685.16 ARS
108.815,30 105.550,84 105550.84 ARS
90.689,50 87.968,82 87968.82 ARS
68.014,10 65.973,68 65973.68000000001 ARS
45.350,80 43.990,28 43990.28 ARS
4.706,90 4706.900000000001 ARS
37.594,70 37594.700000000004 ARS
563.860,00 479.281,00 479281.0 ARS
469.879,30 399.397,41 399397.41000000003 ARS